Версия для печати
18 сентября 2016

Список МКД 2018 год

Перечень домов,  находящихся в управлении ОАО "Жилье" с  01.11.2015г.
№№        п/п Адрес Год ввода в эксплуа тацию Кол-во подъездов/ лифтов Кол-во этажей Кол-во кварт. общая жилая площадь м2
             
1 1а-2 1990 3 9 108 6174,90
2 1а-8 1989 4 5 60 2870,50
3 1а-9 1991 4 9 144 8160,10
4 1а-11 1991 3 9 108 6129,20
5 1а-12 1990 2 9 72 4059,60
6 1а-14 1990 2 9 72 4077,40
7 1а-18 1991 4 5 60 2872,00
8 1а-45 1995 2 9 72 4026,90
9 1а-49 1992 4 5 60 3247,30
10 1-1 1964 4 5 64 2496,47
11 1-10 1965 6 5 120 4716,43
12 1-11 1965 6 5 120 4727,02
13 1-12 1965 6 5 120 4702,43
14 1-13 1966 6 5 120 4787,46
15 1-16 1969 4 5 56 2761,84
16 1-17 1970 4 5 56 2803,77
17 1-18 1966 6 5 120 5167,31
18 1-19 1966 6 5 120 5197,40
19 1-20 1966 6 5 120 5154,99
20 1-21 1966 6 5 120 4462,18
21 1-22 1967 6 5 100 4445,87
22 1-23 1967 6 5 100 4427,26
23 1-24 1967 8 5 129 6029,89
24 1-25 1968 6 5 100 4144,83
25 1-26 1967 8 5 129 6037,45
26 1-27 1969 4 5 56 2773,78
27 1-27а 1970 4 5 56 2727,67
28 1-28 1969 4 5 70 3346,51
29 1-29 1968 8 5 129 5963,13
30 1-41 1970 8 5 129 5881,82
31 1-42 1969 8 5 129 6087,13
32 1-43 1969 6 5 100 4613,85
33 1-44 1968 6 5 100 4670,38
34 1-45 1968 6 5 100 4474,87
35 3-1  1970 6 9 213 12027,00
36 3-8 1973 6 5 70 3038,00
37 3-9 1978 11 5 124 6414,00
38 3-11 1984 7 9 190 10017,80
39 3-12 1983 4 9 143 7839,40
40 3-12а 1984 1 10 39 1780,00
41 3-13 1972 4 5 50 2096,00
42 3-15 1972 6 5 90 3859,40
43 3-16 1972 6 5 50 3916,00
44 3-17 1972 6 5 70 3021,70
45 3-18 1973 6 5 100 4078,30
46 3-20 1973 4 9 144 7937,00
47 3-21 1973 4 5 68 3062,00
48 3-22 1972 8 5 90 3877,00
49 3-24 1971 8 5 90 3859,00
50 3-28 1974 1 7 36 1895,00
51 3-30 1975 1 7 36 1988,89
52 3-33 1979 1 7 30 1260,40
53 3-35 1972 2 5 60 3159,20
54 5-1 1974 5 9 180 9854,67
55 5-2 1976 8 5 104 4837,60
56 5-3 1970 8 9 214 11463,50
57 5-4 1978 8 5 119 5604,10
58 5-5 1974 6 5 70 3032,80
59 5-6 1974 8 5 90 3860,40
60 5-7 1976 1 5 15 878,80
61 5-8 1974 6 5 65 3139,20
62 5-10 1978 6 5 89 4278,70
63 5-11 1978 6 5 89 4272,40
64 5-12 1979 1 5 16 833,10
65 5-13 1979 8 5 119 5653,80
66 5-14 1978 1 9 36 2200,60
67 5-14а 1978 1 9 36 2219,80
68 5-15 1976 4 5 45 2103,80
69 5-16 1976 6 5 45 2111,10
70 5-17 1975 6 5 59 3076,80
71 5-18 1975 6 5 70 3053,90
72 5-19 1982 6 9 90 4286,00
73 5-21 1974 6 9 21 11699,99
74 5-22 1975 4 5 60 2881,00
75 5-23 1979 1 9 36 2140,20
76 5-23а 1979 1 9 36 2222,50
77 5-24 1975 4 9 144 8001,20
78 5-25 1980 4 5 59 2844,30
79 5-26 1979 4 5 59 2857,10
80 5-27 1978 4 5 60 2889,20
81 5-29а 1976 4 5 50 2043,50
82 5-29б 1976 4 5 50 2027,30
83 5-30 1982 4 5 60 2872,20
84 5-31 1980 8 5 90 5735,50
85 5-32 1982 8 5 89 4287,10
86 5-41/1 1976 1 9 16 2695,70
87 5-41/2 1976 1 9 16 2870,10
88 5-47 1981 4 5 60 2900,40
89 5-49 1983 4 5 60 2892,20
90 5-50 1980 3 5 28 1488,90
91 5-51 1980 6 9 215 9747,70
92 5-54 1988 3 9 108 6066,60
93 6-23 1977 2 9 88 4624,00
94 6-24 1987 2 9 54 4384,60
95 6-27 1987 2 9 144 5133,70
96 6-29 1986 3 9 108 6062,70
97 6-29б 1987 1 9 36 2045,30
98 6-30 1987 1 9 36 2024,30
99 6-31 1987 3 9 72 4021,40
100 6-32 1981 1 9 36 1997,20
101 уч.г.5 1981 1 9 36 2226,90
102 уч.г.6 1981 1 9 36 2221,90
103 уч.г.7 1982 1 5 36 2221,90
104 Ком.18а 1983 6 5 89 4314,60
105 Ком.20 1987 6 5 90 4433,20
106 Маш.38 1981 8 9 286 14251,90
107 Маш.40 1981 8 9 286 14572,90
108 Маш.40а 1983 5 9 179 9802,60
109 Маш.40б 1983 5 9 179 9605,60
110 Маш.42 1985 10 9 358 19552,20
111 Маш.47 1988 5 9 180 10154,30
112 Маш.48 1989 4 9 144 8061,60
113 Маш.48а 1983 1 9 72 2507,40
114 Моск-16 1983 6 5 35 3491,00
115 Н-Вяз.1 1980 6 9 215 10814,60
116 П-Дик.50 1986 6 9 215 11615,00
117 П.Куз26 1988 4 5 60 2926,70
118 Связи 6 1990 4 9 143 7674,50
119 Связи 8 1990 3 5 63 2663,30
120 Связи-9 1994 2 3 20 1303,00
121 Связи10 1984 4 4 48 2288,80
122 Св.19б 1995 3 3 36 2090,70
123 Совет.1 1994 2 10 66 3872,40
124 Совет.3 1989 4 5 58 2913,00
125 Совет.3а 1989 1 5 12 682,50
126 Шк-я-31 1988 4 5 60 2847,00
127 Ю.Раз.9 2013 4 3 81 3241,00
128 1а микрорайон д. 10 1990 3 9 108 6 038,20
129 1 микрорайон д. 3 1965 1 5 147 3 034,28
130 1 микрорайон д. 4 1964 4 5 80 3 443,98
131 1 микрорайон д. 5 1966 4 5 80 3 095,34
132 1 микрорайон д. 6 1965 4 5 80 3 123,90
133 1 микрорайон д. 7 1965 4 5 81 3 120,63
134 1 микрорайон д. 8 1966 6 5 96 3 922,17
135 1 микрорайон д. 9 1967 6 5 93 3 766,27
136 1 микрорайон д. 14 1965 6 5 119 4 695,80
137 1 микрорайон д. 15 1969 1 9 53 2 096,55
138 1 микрорайон д. 40 1971 1 9 48 2 029,32
139 1 микрорайон д. 46 1972 1 9 53 2 148,50
140 1 микрорайон д. 48 1972 1 9 48 2 092,43
141 1 микрорайон д. 50 1974 6 9 216 11 832,55
142 3 микрорайон д. 2/3 1985 10 5 122 6 177,10
143 3 микрорайон д. 4 1980 4 5 48 2 359,70
144 3 микрорайон д. 5 1980 4 5 48 2 373,30
145 3 микрорайон д. 6 1972 4 5 50 2 098,29
146 3 микрорайон д. 7 1973 6 5 69 3 039,54
147 3 микрорайон д. 25 1971 8 5 90 3 849,36
148 3 микрорайон д. 26 1979 6 5 80 3 758,60
149 3 микрорайон д. 27 1974 4 9 143 7 871,76
150 3 микрорайон д. 29 1973 6 5 98 4 497,85
151 3 микрорайон д. 31 1975 4 5 69 3 254,67
152 3 микрорайон д. 32 1977 1 7 30 1 270,20
153 3 микрорайон д. 34 1972 2 5 120 3 166,54
154 3 микрорайон д. 37 1989 4 5 60 2 862,30
155 3 микрорайон д. 41A 1972 2 2 8 692,50
156 6 микрорайон д. 2 1977 6 5 70 3 002,10
157 6 микрорайон д. 3 1976 5 9 180 9 813,90
158 6 микрорайон д. 4 1975 4 9 145 7 922,81
159 6 микрорайон д. 5 1976 4 9 144 7 876,09
160 6 микрорайон д. 6 1976 2 9 71 4 078,01
161 6 микрорайон д. 7 1976 2 9 71 4 055,50
162 6 микрорайон д. 8 1979 2 9 71 4 067,60
163 6 микрорайон д. 9 1979 2 9 72 3 664,10
164 6 микрорайон д. 10 1979 5 9 173 8 483,20
165 6 микрорайон д. 15 1977 3 9 107 5 463,10
166 6 микрорайон д. 16 1977 7 9 250 12 227,93
167 6 микрорайон д. 17 1988 4 5 48 2 268,80
168 6 микрорайон д. 17а 1987 4 5 48 2 350,30
169 6 микрорайон д. 18 1980 8 5 96 4 724,40
170 6 микрорайон д. 19 1977 2 9 71 4 108,90
171 6 микрорайон д. 20 1977 4 5 52 2 065,30
172 6 микрорайон д. 21 1977 4 5 50 2 067,00
173 6 микрорайон д. 22 1984 4 5 60 2 892,70
174 6 микрорайон д. 26 1985 2 9 73 4 037,40
175 ул. Вокзальная д. 4 2010 2 4 46 1 480,40
176 ул. Знаменская д. 47 1988 4 5 60 3 269,30
177 ул. Коммунаров д. 8 1965 2 2 16 632,10
178 ул. Машиностроителей д. 44 1985 6 9 218 11 790,40
179 ул. Машиностроителей д. 44а 1984 4 9 143 7 607,20
180 ул. Московская д. 6 1989 4 3 35 1 853,90
181 ул. Новгородская д. 4 1986 4 9 144 8 093,70
182 ул. Новгородская д. 37 1959 2 2 12 704,89
183 ул. Ново-Советская д. 4А 1961 3 2 11 653,90
184 ул. Ново-Советская д. 5 2012 3 4 65 2 423,50
185 ул. Труда д. 25а 1974 2 2 16 714,40
186 ул. Труда д. 28 1961 1 2 8 313,73
187 ул. Чернышевская д. 12 1989 4 5 60 3 308,40
188 ул. Чернышевская д. 13 1991 4 5 60 3 335,70
189  6 микрорайон д. 1  1973  6  213  11 800,64
Прочитано 16272 раз